Le Terme di Castelnuovo della Daunia sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ed INAIL che consente di fruire di uno dei seguenti cicli di cure:
- 1 ciclo (12) Bagni termali con ozonoterapia in vasca singola;
- 1 ciclo (12) Fanghi e Bagni con idromassaggio ed ozonoterapia in vasca singola;
- 1 ciclo (12) Irrigazioni vaginali;
- 1 ciclo (12) Irrigazioni vaginali con bagno termale in vasca singola;
- 1 ciclo (24) Cure inalatorie;
- 1 ciclo (12) Cure idropiniche;
- 1 ciclo (12) Cure per la sordità rinogena;
- 1 ciclo (12) Cure per la riabilitazione respiratoria;
- 1 ciclo (12) Cure per vasculopatie periferiche (percorso vascolare);
- 1 ciclo (12) Cure per la riabilitazione motoria in acqua termale.
obbligatoria la prenotazione per la fango e la balneoterapia, il politzer, le cure ginecologiche, le visite specialistiche e la riabilitazione motoria in acqua termale
Da marzo a Novembre
Dal Lunedi al Sabato compreso
Mattino: ore 08.00/ 12.30
Pomeriggio: ore 15.00/ 16.30
Norme ticket ed esenzioni (come da normativa vigente)
Le categorie protette con invalidità superiore ai 2/3, dal 67% al 100% (ex art. 57, comma 3 L. 833/78 e art. 13, comma 6 D.L. n. 463/83, come modificato dalla legge di conversione L. n. 638/83) possono fruire, nel corso dell’anno di un ulteriore ciclo di cure specifico.
Cittadini di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65 appartenenti a nucleo familiare con reddito non superiore a € 36.1 51,98 *€ 3,10
Da oltre 6 anni fino a 65 anni senza limiti di reddito da O a 6 anni e da 65 anni in poi con reddito superiore a C 36.151,98 *€ 50,00
Tesserino sanitario
Codice Fiscale
Documento di riconoscimento valido
Conv SSN | 1 cure | 6 cure | 12 cure | |
---|---|---|---|---|
*Fango termale + Bagno con idromassaggio ed ozonoterapia in vasca singola | SI | € 30,00 | € 140,00 | € 265,00 |
*Bagno termale con idromassaggio ed ozonoterapia in vasca singola | SI | € 20,00 | € 100,00 | € 190,00 |
*Riabilitazione motoria in acqua termale (Ai sensi art. 4 L. 323/2000) | SI | € 50,00 | € 280,00 | € 550,00 |
Massaggi terapeutici (durata 30′) | NO | € 25,00 | € 130,00 | € 250,00 |
Massaggio total body (durata 60′) | NO | € 40,00 | € 220,00 | € 400,00 |
Magnetoterapia pulsata (durata 60′) | NO | € 25,00 | ||
Visita specialistica ortopedica | NO | € 110,00 | ||
*Cure per vasculopatie periferiche (percorso vascolare in vasche a diverse temperature) | NO | € 25,00 | € 130,00 | € 240,00 |
Pressoterapia | NO | € 25,00 | ||
Visita specialistica angiologica | NO | € 110,00 | ||
Irrigazioni vaginali | NO | € 15,00 | € 60,00 | € 100,00 |
Irrigazioni vaginali + Bagno termale con idromassaggio ed ozono in vasca singola | NO | € 30,00 | € 150,00 | € 270,00 |
Visita specialistica ginecologica | NO | € 110,00 | ||
Bagno termale addizionato | NO | € 30,00 | € 150,00 | € 270,00 |
Visita specialistica dermatologica | NO | € 110,00 | ||
Bagno turco + Doccia scozzese | NO | € 20,00 | ||
Sauna + Doccia scozzese | NO | € 20,00 | ||
Massaggio estetico | NO | € 25,00 | € 130,00 | € 250,00 |
Maschera facciale | NO | € 15,00 |
- * Cure convenzionate con Servizio Sanitario Nazionale
Conv SSN | 1 cure | 6 cure | 12 cure | |
---|---|---|---|---|
*Cure idropiniche | SI | € 6,00 | € 60,00 | |
Consulenza dietologica | NO | € 130,00 | ||
Visita specialistica gastroenterologica | NO | € 110,00 |
- * Cure convenzionate con Servizio Sanitario Nazionale
Conv SSN | 1 cure | 6 cure | 12 cure | |
---|---|---|---|---|
*Inalazioni caldoumide | SI | € 8,00 | € 45,00 | € 80,00 |
*Aerosol | SI | € 8,00 | € 45,00 | € 80,00 |
*Polverizzazioni | SI | € 8,00 | € 45,00 | € 80,00 |
*Riabilitazione respiratoria | SI | € 50,00 | € 300,00 | € 550,00 |
Spirometria | NO | € 50,00 | ||
Visita pneumologica | NO | € 110,00 | ||
*Cure per sordità rinogene | SI | € 20,00 | € 110,00 | € 200,00 |
*Docce nasali micronizzate | SI | € 15,00 | € 60,00 | € 110,00 |
Lavaggio auricolare | NO | € 25,00 | ||
Visita specialistica otorinolaringoiatrica | NO | € 110,00 | ||
Esame audiometrico | NO | € 45,00 | ||
Esame impedenzometrico | NO | € 45,00 | ||
Elettrocardiogramma | NO | € 60,00 |
- * Cure convenzionate con Servizio Sanitario Nazionale